根据水投集团2025年度“优培计划”招聘应届优秀大学毕业生工作计划安排,我单位于12月13日开展面试工作,现将面试成绩与综合成绩予以公告。
| 报考 岗位 | 排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 
| 法律事务岗 | 1 | 王玉琪 | 91.00 | 87.40 | 88.48 | 
| 2 | 朱怡杰 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 3 | 胡 莉 | 81.25 | 80.60 | 80.80 | |
| 4 | 徐 焕 | 88.25 | 76.40 | 79.96 | |
| 5 | 吕 柯 | 85.75 | 76.40 | 79.21 | |
| 6 | 李函霏 | 86.25 | 73.60 | 77.40 | |
| —— | 张心悦 | 90.00 | 放弃 | —— | |
| —— | 刘宇昊 | 88.75 | 放弃 | —— | |
| 投资管理岗 | 1 | 张 文 | 89.50 | 90.80 | 90.41 | 
| 2 | 孙瑞晨 | 89.00 | 86.00 | 86.90 | |
| 3 | 张亚楠 | 83.25 | 87.80 | 86.44 | |
| 4 | 纪小珏 | 84.00 | 87.00 | 86.10 | |
| 5 | 郭小月 | 87.75 | 85.00 | 85.83 | |
| 6 | 冯 晨 | 86.25 | 82.40 | 83.56 | |
| -- | 汤刘敏 | 83.75 | 放弃 | —— | |
| -- | 王 森 | 83.50 | 放弃 | —— | |
| 项目规划岗 | 1 | 张思远 | 87.25 | 89.20 | 88.62 | 
| 2 | 刘姝悠 | 92.25 | 86.60 | 88.30 | |
| 3 | 赵乾佐 | 87.00 | 82.00 | 83.50 | |
| 4 | 刘美君 | 87.50 | 78.00 | 80.85 | |
| 5 | 王雨欣 | 87.00 | 77.60 | 80.42 | |
| —— | 王楚凡 | 88.75 | 放弃 | —— | |
| —— | 代韵萌 | 87.25 | 放弃 | —— | |
| —— | 庞 博 | 86.50 | 放弃 | —— | |
| 工程管理岗 | 1 | 陈浩铭 | 89.50 | 85.80 | 86.91 | 
| 2 | 孙贤晨 | 80.50 | 81.20 | 80.99 | |
| 3 | 王洪冲 | 80.00 | 76.80 | 77.76 | |
| 4 | 昝子懿 | 71.25 | 74.80 | 73.74 | |
| —— | 李杰康 | 81.50 | 放弃 | —— | |
| —— | 章馨心 | 78.75 | 放弃 | —— | |
| —— | 宋鹏越 | 76.50 | 放弃 | —— | |
| —— | 贾振宇 | 71.00 | 放弃 | —— | 
下一步,我单位将与进入考察、体检阶段的考生进行联系,请考生保持通讯畅通并按照要求做好相关工作。
咨询电话:010-60190927;18610695432(董老师)
开云online(中国)
2024年12月31日